# GA4-Snapshot — Evergreen Media (Q1-Fenster, sauber)

- **Property:** Evergreen Media – GA4 (`321778039`)
- **Zeitraum:** 1. Januar – 11. April 2026 (deckungsgleich mit dem Clarity-Briefing)
- **Zeitzone:** Europe/Vienna
- **Erstellt:** 2026-07-14 · Quelle: GA4 Data API (analytics-mcp)

> **Warum dieses Fenster:** Ab ~Mitte April kippte die Messung (Kanal „Unassigned"
> explodiert, Engagement/Conversions brechen ein). Dieses Fenster liegt **davor** und
> ist sauber — „Unassigned" hier nur 38 Sessions, Mobile-Anteil 21,5 % ≈ die 22 % aus
> dem Clarity-Brief. Diese Zahlen sind für's Redesign belastbar.

## Überblick

| Kennzahl | Wert |
|---|---:|
| Sessions | 8.331 |
| Nutzer | 4.344 |
| Engagement-Rate | 84,6 % |
| Ø Sitzungsdauer | 5:06 |
| Key Events (Conversions) | 52 |

## Redesign-Zielseiten

| Einstiegsseite | Sessions | Nutzer | Engagement | Ø Dauer | Key Events |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| `/` **(Startseite)** | 1.944 | 922 | 96,5 % | 6:57 | 46 |
| `/generative-engine-optimization` **(GEO)** | 214 | 178 | 97,7 % | 3:23 | 1 |

Die **Startseite ist der Conversion-Motor**: 46 der 52 Conversions kamen als Einstieg über `/`.
Die GEO-Landingpage hat Traffic und hält Aufmerksamkeit (97,7 % Engagement), führt aber kaum in eine Conversion (1).

## Top-Einstiegsseiten

| Einstiegsseite | Sessions | Engagement | Ø Dauer | Key Events |
|---|---:|---:|---:|---:|
| `/` **(Startseite)** | 1.944 | 96,5 % | 6:57 | 46 |
| `(not set)` | 1.267 | 8,5 % | 0:38 | 0 |
| `/ratgeber/generative-engine-optimization` | 437 | 99,3 % | 4:54 | 0 |
| `/en/guide/seo-this-year` | 230 | 98,3 % | 4:03 | 0 |
| `/generative-engine-optimization` **(GEO-Ziel)** | 214 | 97,7 % | 3:23 | 1 |
| `/ratgeber/answer-engine-optimization` | 187 | 96,3 % | 2:48 | 0 |
| `/ratgeber/seo-kosten` | 139 | 99,3 % | 3:37 | 0 |
| `/ratgeber/ki-suchmaschinen` | 135 | 97,8 % | 2:53 | 0 |
| `/seo-lernen` | 130 | 99,2 % | 5:27 | 0 |
| `/ueber-uns/offene-stellen` | 112 | 97,3 % | 6:20 | 0 |
| `/ueber-uns/team` | 104 | 96,2 % | 3:40 | 1 |
| `/webinar` | 93 | 100 % | 7:06 | 0 |
| `/en/guide/google-ai-overviews` | 89 | 98,9 % | 8:03 | 0 |
| `/ratgeber/seo-dieses-jahr` | 84 | 98,8 % | 8:12 | 0 |
| `/ratgeber/website-struktur` | 81 | 98,8 % | 3:11 | 0 |

_293 Einstiegsseiten insgesamt; Top 15 nach Sessions. `(not set)` = unattribuierter Einstieg._

## Kanäle

| Kanal | Sessions | Engagement | Key Events |
|---|---:|---:|---:|
| Organic Search | 5.194 | 84,8 % | 8 |
| Direct | 1.225 | 81,5 % | 6 |
| Referral | 647 | 81,8 % | 34 |
| Paid Search | 599 | 90,0 % | 2 |
| Cross-network | 395 | 86,1 % | 0 |
| Display | 140 | 96,4 % | 0 |
| Organic Video | 101 | 81,2 % | 2 |
| Organic Social | 55 | 80,0 % | 0 |
| Unassigned | 38 | 73,7 % | 0 |
| Paid Social | 17 | 94,1 % | 0 |
| Paid Video | 2 | 100 % | 0 |
| Email | 1 | 100 % | 0 |

Organic Search trägt das Volumen (5.194). Auffällig: **Referral** hält mit 34 die meisten
Conversions — vermutlich Self-Referral durchs Formular-Handling (wert, mal zu prüfen).

## Geräte

| Gerät | Sessions | Engagement | Ø Dauer | Key Events |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Desktop | 6.441 | 82,6 % | 5:54 | 50 |
| Mobile | 1.793 | 92,1 % | 2:23 | 2 |
| Tablet | 84 | 96,4 % | 3:01 | 0 |

**Mobile-Anteil:** 21,5 % (≈ Clarity: 22 %). Mobile ist **engagierter** als Desktop (92 % vs. 83 %),
aber deutlich kürzer (2:23 vs. 5:54) — und Conversions kommen fast nur über Desktop (50 von 52).

## Key Events

| Event | Anzahl | davon Key Events |
|---|---:|---:|
| `lead_form_sent` | 52 | 52 |
| `page_view` | 30.301 | 0 |
| `scroll` | 18.768 | 0 |
| `user_engagement` | 12.444 | 0 |
| `session_start` | 8.465 | 0 |
| `first_visit` | 4.161 | 0 |
| `click` | 370 | 0 |
| `nav_contact_click` | 170 | 0 |
| `container_click_download_button_studie` | 113 | 0 |
| `view_search_results` | 80 | 0 |
| `report_download_completed` | 47 | 0 |
| `file_download` | 44 | 0 |
| `click_download_button_studie` | 39 | 0 |
| `download_case_study` | 3 | 0 |

## Beobachtungen

- **Startseite ist der Conversion-Motor** (1.944 Einstiege, 96,5 % Engagement, 6:57, **46 von 52
  Conversions**). Das Redesign muss diese Stärke bewahren — hier wird tatsächlich Kontakt erzeugt.
- **GEO-Landingpage: Aufmerksamkeit ja, Conversion nein** (214 Einstiege, 97,7 % Engagement, aber
  nur 3:23 und 1 Conversion). Klarer Hebel: Angebot & CTA-Führung schärfen. Der GEO-**Ratgeber**
  (437 Einstiege, 4:54) zieht mehr, ist aber Content — nicht die Angebotsseite.
- **Conversions nur über ein Key Event** (`lead_form_sent`). `nav_contact_click` (170),
  `report_download_completed` (47), `file_download` (44) u. a. feuern, zählen aber nicht als
  Conversion. Das ist reine Konfiguration (kein Messfehler) — der eine Punkt, den man nachziehen
  sollte, wenn man Micro-Conversions bewerten will.
- **Mobile ist interessiert, steigt aber früher aus** (92 % Engagement, aber 2:23 vs. Desktop 5:54;
  Conversions fast nur Desktop). Für's Redesign: mobile Wege zur Conversion verkürzen.
